| Behandeling | Prijs (€) | | Techniek (€) |
|---|
| Periodieke controle | 20.00 |  |
| Probleemgericht consult | 35.00
|  |
| intake consult | 35.00
|  |
| Maken en beoordelen kleine rontgenfoto | 15.00
|  |
| Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 60.00
|  |
| Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | 40.00
| 65.00
|
| Opstellen en bespreken zorgplan | 90.00
|  |
| Onderzoek tandvleesbehandelingen | 100.00
|  |
| Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 20.00 |  |
| Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 40.00
|  |
| Consult voor evaluatie van preventie | 20.00
|  |
| Gebitsreiniging standaard | 45.00
|  |
| Gebitsreiniging uitgebreid | 75.00
|  |
| Sealen per element | 20.00
|  |
| Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 20.00
|  |
| Fluoride behandeling boven- en ondergebit | 25.00
|  |
| Eenvlaksvulling | 55.00
|  |
| Tweevlaksvuling | 70.00
|  |
| Drievlaksvulling | 80.00
|  |
| Vier-of vijfvlaksvulling | 95.00
|  |
| Kroon | 425.00
| 300.00
|
| Brugtussendeel | 155.00
| 300.00
|
| Plakbrug met een tussendeel aan een element | 450.00
|  |
| Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | 50.00
|  |
| Plaatsen wortelkanaalpin | 30.00
|  |
| Opbouw van plastisch materiaal | 70.00
|  |
| Opnieuw vastzetten kroon | 70.00
|  |
| Terugzetten verplaatst element door ongeval | 100.00
|  |
| Trekken tand of kies | 50.00
|  |
| Moeizaam trekken tand of kies | 100.00
|  |
| Chirurgische verrichting | 10.00
|  |
| Aanbrengen botvervangers | 20.00 |  |
| Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 115.00
|  |
| Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 140.00
|  |
| Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 165.00
|  |
| Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 260.00
|  |
| Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 300.00
|  |
| Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 340.00 |  |
| Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 380.00 |  |
| Grondig reinigen worteloppervlak per element | 20.00
|  |
| Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 50.00 |  |
| Opbeetplaat | 50.00
| 100.00
|
| Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 50.00
|  |
| Spalken per element | 20.00
|  |
| Verwijderen spalk per element | 5.00
|  |
| Inwendig bleken per element | 70.00
|  |
| Uitwendig bleken per kaak | 70.00
| 80.00
|
| Mondbeschermer | 50.00
| 50.00
|
| Afgeven tandheelkundige verklaring | 20.00
|  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |